Fuçando pela net encontrei o seguinte post a respeito da cobertura 3G por estados, e quem não precisa de internet 3G né mesmo?
Complementando a informação do post de setembro agora segue o mapa de
frequências por estado, a seguir:
Estado
|
Operadora
| |||||
| AC | Acre | Oi/BrT | ||||
| AL | Alagoas | Oi/BrT | ||||
| AM | Amazonas | Claro | Vivo | |||
| AP | Amapá | Vivo | ||||
| BA | Bahia | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| CE | Ceará | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| DF | Distrito Federal | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| ES | Espírito Santo | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| GO | Goiás | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | CTBC |
| MA | Maranhão | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| MG | Minas Gerais | Oi/BrT | Claro | Vivo | CTBC | |
| MS | Mato Grosso do Sul | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| MT | Mato Grosso | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| PA | Pará | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| PB | Paraíba | Oi/BrT | Claro | |||
| PE | Pernambuco | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| PI | Piauí | Oi/BrT | Claro | |||
| PR | Paraná | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | Sercomtel |
| RJ | Rio de Janeiro | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| RN | Rio Grande do Norte | Oi/BrT | Claro | |||
| RO | Rondônia | |||||
| RR | Roraima | Oi/BrT | Vivo | |||
| RS | Rio Grande do Sul | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| SC | Santa Catarina | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | |
| SE | Sergipe | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
| SP | São Paulo | Oi/BrT | Claro | Tim | Vivo | CTBC |
| TO | Tocantins | Oi/BrT | Claro | Vivo | ||
Legenda: 2100MHz 850MHz
Ainda há uma lista de concessões, ou seja, onde a operadora possui a permissão
mas não opera.
| Claro 850MHz | AC, RO |
| Claro 2100MHz | AC, AL, AP, CE, DF, ES, GO, MS, MT, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SP, TO |
| Oi/Brasil Telecom 2100MHz | AM, AP |
| Tim 850MHz | AL, PB, RN, SE |
| Tim 2100MHz | AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, SC, SE, TO |
| Vivo 2100MHz | AC, RO |